İnşaat için Yüksek Sertlik PVC Beton Kalıp Suya Dayanıklı Yeniden Kullanılabilir
Ürün Detayları
| Ürün Adı: | PVC kalıp | Malzeme: | PVC ve diğer bileşenler |
|---|---|---|---|
| Kullanım: | İnşaat kalıbı ve diğer kullanımlar | Özellik: | Yüksek sertlik, anti-deformasyon |
| tekrar kullanılabilir zamanlar: | 50-100 döngü | Kalıptan çıkarma etkisi: | Beton yüzey bitirme etkisi |
| Stok boyutları: | 915*1830mm,1220*2440mm | Özelleştirilebilir: | Boyut / Renk / Yoğunluk |
| Suya ve Neme Dayanıklı: | Evet | Yangın geciktirici: | Evet |
| Uv'ye dayanıklı: | Evet | Korozyona Dayanıklı: | Evet |
| Çevre Dostu: | Evet | Geri dönüştürülebilir: | Evet |
| Vurgulamak |
Su geçirmez PVC Beton Kalıp,Yeniden Kullanılabilir PVC Beton Kalıp,İnşaat Pvc Plastik Kalıp |
||
Ürün Açıklaması
PVC Bina KalıplarıTanıtım
| - Hayır, hayır. | Ürün | Spesifikasyon |
| 1 | Standart Boyut | 1220×2440mm / 915×1830mm |
| 2 | Kalınlığı | 12mm / 15mm / 18mm / 20mm |
| 3 | Malzeme | PVC (Polyvinyl klorür) |
| 4 | yoğunluk | 0.7 |
| 5 | Yumruk Gücü | ≥15 MPa |
| 6 | Yüzey Sertliği | ≥45 Sahil D |
| 7 | Su Emimi | % 0,1 |
| 8 | Çalışma sıcaklığı | -10°C ~ 70°C |
| 9 | Tekrar Kullanım Döngüleri | ≥50 kez |
| 10 | Özellikleri | Su geçirmez, asit alkaliye dayanıklı, kolayca kalıp dışı bırakılabilir, işlenebilir |
| 11 | HS kodu | 3925900000 |
PVC kalıplamaDiğerleriyle karşılaştırıldığındaŞifreleme
| Ürün | PVC kalıplama | Ahşap kalıplama (kaplı ahşap) | Çelik kalıplama |
|---|---|---|---|
| Malzeme | Yangın azaltıcı ve yaşlanma karşıtı katı PVC katkı maddeleri | Çok katmanlı çam/popolar kontrplak, filmli | Q235 Soğuk valye çelik levha |
| Ağırlık | Hafif, yaklaşık olarak 1215kg/m2 | Orta, yaklaşık olarak 18-25kg/m2 | Ağırlık, yaklaşık 40-50kg/m2 |
| Tekrar Kullanım Döngüleri | 30-50 kere, geri dönüştürülebilir | 3'8 kere, kolay hasar. | 30-50 kere, uzun kullanım ömrü |
| Su Emimi ve Deformasyonu | Sıkkınlık yok, deformasyon yok, çatlak yok | Su emimi, şişme, deformasyon, delaminasyon | Sıkkın olmayan, kolay pas & deformasyon |
| Korozyona Direnci | Asit ve alkaliye dayanıklı, küf karşıtı | Islak alanlarda çürük ve böcek istilası | Kolay pas, düzenli bakım gerektirir |
| Yüzey Dönüşümü | Yumuşak ve yoğun, açık yüzlü beton etkisi | Ahşap tanelerle oldukça pürüzsüz, yapıştırma gerekir | Yüksek hassasiyetli, ayna bitirme |
| Çıplaklık Zorluğu | Çok kolay, serbest bırakma ajanına gerek yok. | Orta derecede serbest bırakma ajanı gereklidir | Sert, kolay yapışkan, Özel serbest bırakma ajanı gerekiyor. |
| Yangına dayanıklılık | Sınıf B2 alev geciktiricisi, kendiliğinden söndürücü | Yanıcı, alev alıcı olmayan | Yanmaz, yüksek sıcaklığa dayanıklı |
| Uygulanabilirlik | Kırpılabilir, delinebilir, çivileyebilir, yerinde kolay kesilebilir | Kesilmesi ve çivilemesi kolay, çok esnek | Kesilmesi zor, profesyonel ekipman gerekiyor |
| Başlangıç Maliyeti | Orta yüksek | Düşük | Yüksek |
| Değerlendirilmiş Maliyet | Düşük ($0.14 - 0.28/time·m2) | Yüksek (0,69 - 1,11 $/time·m2) | Ortalama ($0.42 - 0.56/time·m2) |
| Çevre ve Geri Dönüşüm | %100 geri dönüştürülebilir | Geri dönüştürülemeyen inşaat atıkları | Geri dönüştürülebilir, ama düşük kalıntı değeri |
| Uygulama | Konut, fabrika, belediye, su koruma, kıyı/nemli projeler | Düşük katlı, küçük ölçekli, düzensiz yapılar, kırsal konutlar | Yüksek binalar, köprüler, tüneller, büyük kamu binaları, yüksek hassasiyetli projeler |
PVC Bina Kalıplama Avantajları ((1-6))
1Yüksek performanslı malzeme.
- Yüksek sertlik PVC'den yapılmış PVC kalıplama, üstün UV koruması ve hava durumu istikrarıyla birlikte olağanüstü su geçirmez, nem geçirmez ve korozyona dayanıklılık özelliklerine sahiptir.Aşırı yüksek altında deformasyon olmadan sabit şekil korur, düşük sıcaklık ve nemli koşullar.

2Mükemmel kalıplandırma performansı
- Özellikle işlenmiş pvc kalıplama düz yüzey, inşaat hassasiyetini garanti eder. Beton dökme sırasında serbest bırakma ajanı gerekmez.

3.Özelleştirilebilir özellikler
- PVC kalıplama standart boyutları: 915 * 1830mm, 1220 * 2440mm; kalınlık aralığı: 8-20mm. Çeşitli inşaat projeleri için özel boyutlar mevcuttur.

4.Maliyet azaltımı
- PVC kalıplamalarının yüksek dayanıklılığı ve darbe direnci, 50-100 geri dönüşüm döngüsünü mümkün kılarak, genel proje maliyetlerini etkili bir şekilde düşürür.

5.İnşaat güvenliğinin iyileştirilmesi
- PVC kalıplamalarının içine yerleştirilmiş alev gerileyici özellikleri, saha güvenliğini büyük ölçüde arttırır.

6Çevre dostu malzeme
- PVC kalıplama geri dönüştürülebilir ve çevre açısından sürdürülebilir.
PVC Bina Şifreleme Paketleme
1. Boş Paketleme: (Daha fazla miktar yükle ve maliyeti tasarruf et)
2Palet ambalajı: (Yüklenmesi ve yüklenmesi kolay)

PVC Bina Kalıplama İnşaat

PVC Bina Kalıplama Atölyesi

PVC Bina Kalıp Teslimi

Ürün Özellikleri
PVC inşaat kalıbı su geçirmez, korozyona dayanıklı, böceklere dayanıklı ve neme dayanıklıdır. Levha yüksek sertliğe sahiptir ve dökme basıncı altında kolayca deforme olmaz, böylece düzgün beton kalıplaması sağlanır.
PP İçi Boş İnşaat Kalıbı İyi Pürüzsüz Beton Kaplama Birçok Kez Yeniden Kullanılabilir Kalıptan Çıkarılması Kolay
PP içi boş inşaat kalıbı, yeni nesil çevre dostu bina inşaat kalıbıdır. Polipropilen polimer malzemeden ve içi boş bir yapı işleminden yapılmış olup, geleneksel ahşap kalıp, kontrplak ve çelik kalıpların yerini alabilir.
High Quality Export PVC Formwork With Good Water Clarity And High Turnover Rate
PVC kalıp, temel malzeme olarak polivinil klorürden yapılır, modifiye edilmiş katkı maddeleri ile karıştırılır ve ekstrüzyon kalıplama yoluyla üretilir. Su geçirmez ve neme karşı dayanıklı, boyutsal olarak sağlam, pürüzsüz yüzeyli, hafif ve işlenmesi kolay olma gibi avantajları birleştirir.
Export PVC Formwork Templates Waterproof And Moisture Proof Customizable
PVC kalıp hafif, güçlü, darbeye dayanıklı, aşınmaya dayanıklı, su geçirmez, korozyona dayanıklı ve boyutsal olarak stabildir. Duvarlar, kirişler, döşemeler, köprüler, menfezler ve daha fazlası için beton dökmek için mükemmeldir ve bu onu çok yönlü kılar.
Herhangi bir sorunuz varsa lütfen aşağıdaki çevrimiçi talep iletişim formumuzu kullanın, ekibimiz en kısa sürede size geri dönüş yapacaktır.